بالفديو : نتائج وأهداف الجولة الــ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز
محتويات الموضوع
أبرز نتائج وأهداف الجولة الــ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز
انتهت الجولة الــ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدد قليل من الاهداف المسجله برصيد 18 هدفاً ، وشهدت الجولة الــ13 أحداث كثيرة ونتائج مثيرة استفادت فرق منها وتضررت فرق أخرى .
واحتجاجات كبيره جاءت على سوء مستوى الأداء التحكيمي والتي على اثره هددت فرق الزمالك والاسماعيلي والشرقيه بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز نظرا لضعف مستوى الاداء التحكيمي .
و استطاع النادي الأهلي التحليق منفردا بالصداره بفوزه على مصر المقاصه في المباراه التي شهدت جدلا تحكيميا واسعاً ،واستعاد نادي الزمالك بريقه ونغمة الانتصارات بفوزه بثلاثيه نظيفه على الداخليه في مباراة قدم فيه المارد الأبيض أداء متميز وفعال بقيادة المدير الفني محمد حلمي ،وصعود فريق المصري البورسعيدي بقيادة العميد حسام حسن إلى المربع الذهبي لأول مره هذا الموسم .
وعلى الجانب الاخرى تعثرت فرق كانت تسعى لتحسين وضعها في جدول الترتيب العام للمسابقة ،حيث سقط الاسماعيلي في فخ التعادل الايجابي مع وادي دجله وتعثر أيضا بتروجيت وانبي بتعادلهما وتعثر سموحه في الديربي السكندري العنيد ومعاناة كلاً من أسوان وطنطا والشرقيه والنصر للتعدين الذين يصارعون للبقاء في دوري هذا الموسم ونستعرض معاً أبرز نتائج الجولة الــ13 بالدوري المصري
سموحه | 0 × 0 | الاتحاد السكندري |
الزمالك | 3 × 0 | الداخليه |
انبي | 1 × 1 | بتروجيت |
الشرقيه | 0 × 3 | الانتاج الحربي |
المصري | 3 × 1 | أسوان |
الأهلي | 1 × 0 | مصر المقاصه |
المقاولون العرب | 1 × 0 | طنطا |
الاسماعيلي | 1 × 1 | وادي دجلة |
النصر للتعدين | 0 × 2 | طلائع الجيش |
وتغيرت أماكن العديد من الفرق في جدول المسابقه بعد نتائج الجولة الــ13 من عمر الدوري المصري الممتاز حيث شهدت انقضاض الأهلي على الصداره وصعود المصري للمربع الذهبي ومعا نستعرض بقية مراكز وموقعها في جدول الترتيب
جدول ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الــ13 من مسابقة الدوري المصري لعام 2016/2017
الترتيب | لعب | أهداف | النقاط | ||
له | عليه | الفرق | |||
الأهلي | 13 | 24 | 3 | 21 | 35 |
مصر المقاصة | 12 | 22 | 9 | 13 | 28 |
سموحة | 13 | 19 | 11 | 8 | 26 |
المصري البورسعيدي | 13 | 22 | 13 | 9 | 25 |
بتروجيت | 13 | 15 | 9 | 6 | 24 |
طلائع الجيش | 12 | 16 | 14 | 2 | 22 |
الزمالك | 9 | 13 | 2 | 11 | 21 |
الاتحاد السكندري | 13 | 14 | 11 | 3 | 18 |
وادي دجلة | 13 | 17 | 18 | -1 | 17 |
المقاولون العرب | 13 | 14 | 18 | -4 | 17 |
الإسماعيلي | 13 | 12 | 12 | 0 | 16 |
الانتاج الحربي | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 |
إنبي | 13 | 21 | 23 | -2 | 12 |
الداخلية | 13 | 9 | 22 | -13 | 9 |
طنطا | 13 | 6 | 19 | -13 | 8 |
الشرقية | 12 | 9 | 20 | -11 | 7 |
أسوان | 13 | 9 | 20 | -11 | 6 |
النصر للتعدين | 13 | 7 | 25 | -18 | 5 |
قائمة هدافي الدوري الممتاز
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
احمد الشيخ | مصر المقاصة | 8 |
كابونجو كاسونجو | الاتحاد السكندري | 7 |
نانا بوكو | مصر المقاصة | 7 |
حسام سلامة | سموحة | 6 |
عبد الله السعيد | الأهلي | 5 |
محمد فضل | المقاولون العرب | 5 |
مؤمن زكريا | الأهلي | 5 |
وليد سليمان | الأهلي | 5 |
حسام حسن | سموحة | 5 |
أحمد جمعة | المصري البورسعيدي | 4 |
جونيور أجاي | الأهلي | 4 |
عمرو مرعي | إنبي | 4 |
عمرو الحلوانى | إنبي | 4 |
احمد كابوريا | المصري البورسعيدي | 4 |
أحمد عيد عبد الملك | طلائع الجيش | 4 |
محمد فاروق | المقاولون العرب | 4 |
التعليقات