سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر
محتويات الموضوع
سعر الدولار اليوم في البنوك الخميس 30-3-2017
يقدم لكم موقع: جريدة ست الستات تقرير عن سعر الدولار في 32 بنك من البنوك المصرية الحكومية مثل البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، والبنوك الخاصة مثل بنك الإسكندرية وبنك المشرق وبنك إتش إس بي سي وبنك بلوم وبنك سايب والبنك التجاري الدولي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيرها من البنوك فى مصر.
ونعرض لكم جدول بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الخميس3-30-2017 فى البنوك المصرية.
أعلى سعر شراء : 15.76 فى بنك المشرق
أقل سعر بيع : 15.76 فى بنك مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 18 | 18.10 |
البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 |
بنك قطر الوطني | 15.73 | 15.82 |
بنك القاهرة | 18 | 18.10 |
بنك الإئتمان الزراعي | 18 | 18.10 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 |
بنك البركة | 18.10 | 18.20 |
المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 |
بنك فيصل الإسلامي | 18 | 18.10 |
بنك مصر | 18 | 18.10 |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.10 | 18.20 |
بنك الإسكندرية | 18.7 | 18.17 |
بنك الكويت الوطني | 15.72 | 15.82 |
بنك بلوم | 18.10 | 18.20 |
بنك عودة | 18 | 18.10. |
بنك التعمير والإسكان | 18.5 | 18.15 |
البنك العربي | 18.5 | 18.15 |
البنك المصري الخليجي | 18 | 18.10 |
البنك العربي الإفريقي الدولي | 18.5 | 18.15 |
البنك المركزي المصري | 18.8 | 18.18 |
بنك الإستثمار العربي | 18.12 | 18.22 |
البنك الأهلي اليوناني | 18 | 18.10 |
بنك سايب | 18.12 | 18.22 |
بنك إتش إس بي سي | 18.16 | 18.35 |
بنك المشرق | 18.12 | 18.22 |
بنك أبو ظبي الوطني | 18.12 | 18.22 |
البنك الأهلي الكويتي | 18. | 18.22 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 18.10 | .18.20 |
بنك تنمية الصادرات | 18 | 18.10 |
بنك كريدي أجريكول | 18.10 | 18.20 |
البنك الأهلي المتحد | 18.10 | 18.20 |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس30-3-2017
انخفضت سعر الدولار اليوم الخميس 73-3-2017 في السوق السوداء في بداية التعاملات، حيث سجل 18.10 جنيه كأعلى سعر للشراء و 18.20 جنيه كأعلى سعر للبيع.
سعر الدولار في أهم البنوك والسوق السوداء للأيام السابقة :
يقدم لكم موقع: جريدة ست الستات جدول بآخر سعر الدولار فى أهم البنوك المصرية و السوق السوداء للأيام السابقة :
اليوم |
البنك الأهلي المصري |
بنك القاهرة |
بنك الإسكندرية |
بنك مصر |
السوق السوداء |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | الشراء | البيع | الشراء | البيع | الشراء | البيع | الشراء | البيع | الشراء | البيع |
20 / 2 | 15.73 | 15.78 | 15.75 | 15.85 | 15.75 | 15.85 | 15.71 | 15.76 | 15.80 | 16.00 |
19 / 2 | 15.73 | 15.78 | 15.75 | 15.85 | 15.75 | 15.85 | 15.71 | 15.76 | 15.90 | 16.25 |
18 / 2 | 16.00 | 16.05 | 15.95 | 16.05 | 16.05 | 16.15 | 15.95 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
17 / 2 | 16.00 | 16.05 | 15.95 | 16.05 | 16.05 | 16.15 | 15.95 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
16 / 2 | 16.00 | 16.05 | 15.95 | 16.05 | 16.05 | 16.15 | 15.95 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
15 / 2 | 16.45 | 16.50 | 16.45 | 16.55 | 16.40 | 16.50 | 16.40 | 16.45 | 16.45 | 16.50 |
14 / 2 | 16.53 | 16.58 | 16.50 | 16.60 | 16.45 | 16.55 | 16.50 | 16.55 | 16.60 | 16.75 |
13 / 2 | 17.03 | 17.08 | 16.95 | 17.05 | 17.30 | 17.40 | 17.00 | 17.05 | 17.00 | 17.25 |
12 / 2 | 17.47 | 17.52 | 17.40 | 17.50 | 17.40 | 17.50 | 17.47 | 17.52 | 17.55 | 17.65 |
11 / 2 | 17.77 | 17.82 | 17.60 | 17.70 | 17.65 | 17.75 | 17.79 | 17.84 | 17.60 | 17.75 |
10 / 2 | 17.77 | 17.82 | 17.60 | 17.70 | 17.65 | 17.75 | 17.79 | 17.84 | 17.60 | 17.75 |
9 / 2 | 17.77 | 17.82 | 17.60 | 17.70 | 17.65 | 17.75 | 17.79 | 17.84 | 17.80 | 17.90 |
8 / 2 | 18.10 | 18.15 | 18.20 | 18.27 | 18.20 | 18.30 | 18.12 | 18.17 | 18.35 | 18.45 |
7 / 2 | 18.20 | 18.25 | 18.20 | 18.25 | 18.25 | 18.35 | 18.22 | 18.27 | 18.50 | 18.65 |
6 / 2 | 18.30 | 18.35 | 18.35 | 18.40 | 18.35 | 18.50 | 18.35 | 18.40 | 18.55 | 18.65 |
تقرير عن سعر الدولار اليومالخميس 30-3-2017
يواصل الدولار رحلةالاستقرارحيث استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي اليوم الخميس30-3-2017 فى كل من بنك الإئتمان الزراعي والبنك المركزي المصري وبنك عودة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر
ايضا إستقر سعر الشراء والبيع في بنك قطر الوطني وبنك البركة وبنك قناة السويس وبنك إتش إس بي سي وبنك نمية الصادرات والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك كريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني وبنك بلوم وبنك سايب
بالإضافة إلى البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي اليوناني والبنك التجاري الدولي وبنك مصر إيران للتنمية وبنك القاهرة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق
على الجهة الأخرى إرتفع سعر شراء و بيع الدولار اليوم فى بنك الإستثمار العربي وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان
أسباب زيادة سعر الدولار :
عدم تساوي العرض و الطلب : قلة عدد المصريين العاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية سبب قلة تواجد الدولار في السوق في مقابل إزدياد الطلب عليه للإستيراد ومما أدى ذلك إلي زيادة سعر الدولار.
السحب الموجود على الدولار في السوق السوداء : سعر الدولار يتأثر بطلب المصريين من أجل التعليم أو العمل أو حتى السياحة وكذلك حاجة الدولة ككل من أجل الإستيراد حيث تتعامل كل الدول بالدولار.
عدم وجود صادرات : تفوق أمريكا فى مجال الصناعة والزراعة على مصر وإنعدام الصادرات المصرية لأمريكا جفف منابع الدولار فى مصر.
زهد المستثمرين الأجانب فى الأسواق المصريه: عزوف معظم المستثمرين الأجانب عن الصناعة فى مصر حيث يفضلون الصناعة فى بلاد أكثر إستقراراً والتصدير بعد ذلك لمصر.
إنخفاض معدل الصادرات المصريية: وذلك بسبب زيادة الإستهلاك المحلي وقله الإنتاج عن السنوات السابقة فى مجال الصناعة على مصر، و تقلص مساحة الرقعة الزراعية.
تدهور السياحة : إنخفضت إيرادات السياحة فى مصر فى السنوات الأخيرة وعدم إستقرار الأوضاع جعل السياح يعزفون عن المجيئ إلى مصر مما قلل توافر العملة الأجنبية والدولار فى مصر بشكل واضح.
تعويم سعر الجنية : قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنية المصري أدى إلى زيادة سعر الدولار بشكل مبالغ فيه وذلك بسبب الحاجة الكبيرة إليه.
التعليقات