اسعار الأسمنت اليوم الأثنين 5-12-2016 فى مصر
محتويات الموضوع
اسعار الأسمنت فى مصر اليوم الأثنين 5-12-2016
فيما يلى نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومة في جمهورية مصر العربية للسوق المحلي لبيع الأسمنت البورتلاندى العادى.
في الشركات المصنعة لكل من يهتم بالبيع والشراء من المستثمرين والمقاولين والمقبلين على مشروع بناء .
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 800 جنية | 805 جنية |
النصر | 755 جنية | 760 جنية | |
أسمنت اسيوط | المهندس | 790 جنية | 790 جنية |
الفهد | 700 جنية | 700 جنية | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 765 جنية | 770 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 785 جنية | 790 جنية |
حورس | 765 جنية | 770 جنية | |
أسمنت النهضة | النهضة | 780 جنية | 785 جنية |
الصخرة | 750 جنية | 755 جنية | |
أسمنت وادي النيل | المصري | 770 جنية | 770 جنية |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 825 جنية | 825 جنية |
الممتاز | 710 جنية | 740 جنية | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 750 جنية | 750 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 755 جنية | 760 جنية |
أسمنت سيناء | سيناء | 750 جنية | 750 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 790 جنية | 790 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 825 جنية | 830 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 825 جنية | 830 جنية |
تكنو | 750 جنية | 755 جنية | |
أسمنت حلوان | حلوان | 825 جنية | 830 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 745 جنية | 750 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 775 جنية | 780 جنية |
السويدي | السويدي | 805 جنية | 805 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 765 جنية | 770 جنية |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 760 جنية | 760 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 750 جنية | 750 جنية |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 800 جنية | 810 جنية |
أسمنت العامرية | العامريه عاده | 860 جنية | 865 جنية |
البرج | 870 جنية | 875 جنية | |
الساحل | 855 جنية | 855 جنية | |
هذة الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن من الأسمنت البورتلاندى العادى ويتم تحديث الأسعار يومياً |
متوسط سعر الطن للأسمنت الأبيض والأسمنت المخلوط والأسمنت المقاوم
أما الأسمنت الأبيض فقد تراوح سعره من 1440 جنية كأقل سعر للطن إلى 1480 جنية كأعلى سعر للطن
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 1480 جنية | 1480 جنية |
سوبر سيناء | 1440 جنية | 1450 جنية | |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 1480 جنية | 1480 جنية |
أسمنت حلوان المنيا | الواحه الأبيض | 1470 جنية | 1480 جنية |
هذة الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن من الأسمنت الأبيض ويتم تحديث الأسعار يومياً |
كما تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط من 720 جنية كأقل سعر للطن إلى 730 جنية كأعلى سعر للطن
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لافارج للأسمنت | سقارة | 720 جنية | 720 جنية |
اسمنت سيناء | النخيل | 720 جنية | 725 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | التوفير | 725 جنية | 725 جنية |
أسمنت حلوان | الواحة | 730 جنية | 730 جنية |
هذة الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن من الأسمنت المخلوط ويتم تحديث الأسعار يومياً |
وأيضاً كانت الإختلافات فى أسعار الأسمنت المقاوم طفيفة فقد سجل أقل سعر للطن 840 جنيهاً بينما أعلى سعر له 855 جنيهاً
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
أسمنت أسيوط | المقاوم | 850 جنية | 855 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك سي وتر | 845 جنية | 850 جنية |
لافارج للأسمنت | قاهر البحار | 840 جنية | 845 جنية |
السويس للأسمنت | السويس سي ووتر | 840 جنية | 845 جنية |
هذة الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن من الأسمنت المقاوم ويتم تحديث الأسعار يومياً |
التعليقات