سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء الثلاثاء 7-3-2017 في مصر
محتويات الموضوع
سعر اليورو :
يقدم لكم موقع: جريدة ست الستات سعر اليورو في عدد من البنوك المصرية كالبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.
أيضاً البنك الأهلي اليوناني و بنك تنمية الصادرات وبنك إيران للتنمية وعدد آخر من أبرز البنوك فى مصر.
سعر اليورو اليوم في البنوك الثلاثاء 7-3-2017
نعرض لكم جدول بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2017 فى البنوك المصرية :
أعلى سعر شراء | البنك العربي الإفريقي الدولي | 17.433 |
أقل سعر بيع | البنك المركزي المصري | 17.436 |
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك الإئتمان الزراعى | 17.352 | 17.498 |
بنك سايب | 17.21 | 17.39 |
البنك المركزي المصري |
17.10 | 17.243 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.052 | 17.238 |
البنك الأهلى الكويتي | 16.999 | 17.208 |
بنك الإسكندرية | 16.989 | 17.175 |
بنك القاهرة | 16.968 | 17.135 |
بنك مصر إيران للتنمية | 16.948 | 17.264 |
البنك الأهلى المصري | 16.946 | 17.085 |
البنك الأهلى اليوناني | 16.946 | 17.139 |
بنك تنمية الصادرات | 16.946 | 17.117 |
البنك العربي الإفريقى الدولى | 16.946 | 17.139 |
بنك بلوم | 16.946 | 17.155 |
البنك المصري الخليجي | 16.927 |
17.187 |
المصرف المتحد | 16.90 | 17.135 |
بنك مصر | 16.893 | 17.04 |
بنك كريدي أجريكول | 16.893 | 17.085 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 16.893 | 17.101 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 16.866 | 17.209 |
بنك قناة السويس | 16.84 | 17.048 |
البنك التجاري الدولى | 16.84 | 17.048 |
بنك البركة | 16.656 | 17.293 |
بنك التعمير والإسكان | 16.601 | 17.202 |
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 7-3-2017
انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2017 في السوق السوداء، حيث سجل 16.90 جنيه كأعلى سعر للشراء و 17.20 جنيه كأعلى سعر للبيع.
سعر اليورو في أهم البنوك والسوق السوداء للأيام السابقة :
يقدم لكم موقع: جريدة ست الستات جدول بآخر سعر اليورو فى أهم البنوك المصرية و السوق السوداء للأيام السابقة :
اليوم |
البنك الأهلي المصري |
بنك القاهرة |
بنك الإسكندرية |
بنك مصر |
السوق السوداء |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | الشراء | البيع | الشراء | البيع | الشراء | البيع | الشراء | البيع | الشراء | البيع |
20 / 2 | 16.68 | 16.78 | 16.70 | 16.85 | 16.69 | 16.84 | 16.66 | 16.75 | 16.90 | 17.20 |
19 / 2 | 16.95 | 17.09 | 16.89 | 17.08 | 16.99 | 17.18 | 16.89 | 17.04 | 17.00 | 17.40 |
18 / 2 | 16.95 | 17.09 | 16.89 | 17.08 | 16.99 | 17.18 | 16.89 | 17.04 | 17.25 | 17.60 |
17 / 2 | 16.95 | 17.09 | 16.89 | 17.08 | 16.99 | 17.18 | 16.89 | 17.04 | 17.25 | 17.60 |
16 / 2 | 16.95 | 17.09 | 16.89 | 17.08 | 16.99 | 17.18 | 16.89 | 17.04 | 17.25 | 17.60 |
15 / 2 | 17.31 | 17.48 | 17.31 | 17.52 | 17.29 | 17.46 | 17.31 | 17.40 | 17.50 | 17.75 |
14 / 2 | 17.51 | 17.63 | 17.48 | 17.65 | 17.14 | 17.59 | 17.48 | 17.59 | 17.70 | 17.90 |
13 / 2 | 17.51 | 17.63 | 17.48 | 17.65 | 17.14 | 17.59 | 17.48 | 17.59 | 18.25 | 18.60 |
12 / 2 | 18.532 | 18.69 | 18.45 | 18.67 | 18.45 | 18.66 | 18.53 | 18.68 | 18.85 | 19.00 |
11 / 2 | 18.96 | 19.08 | 18.67 | 18.88 | 18.82 | 19.00 | 18.90 | 19.02 | 18.9 | 19.1 |
10 / 2 | 18.96 | 19.08 | 18.76 | 18.96 | 18.82 | 19.00 | 18.98 | 19.10 | 18.9 | 19.1 |
9 / 2 | 18.96 | 19.08 | 18.76 | 18.96 | 18.82 | 19.00 | 18.98 | 19.10 | 19.10 | 19.25 |
8 / 2 | 19.27 | 19.40 | 19.26 | 19.40 | 19.41 | 19.55 | 19.29 | 19.41 | 19.70 | 19.90 |
7 / 2 | 19.49 | 19.67 | 19.62 | 19.78 | 19.74 | 19.97 | 19.52 | 19.70 | 19.95 | 20.15 |
6 / 2 | 19.49 | 19.69 | 19.65 | 19.78 | 19.77 | 20.00 | 19.55 | 19.70 | 20 | 20.15 |
تقرير عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2017
سجل سعر شراء وبيع اليورو اليوم الثلاثاء 7-3-2017 انخفاضا في كل من بنك التعمير والإسكان وبنك تنمية الصادرات والبنك المركزي المصري وبنك مصر
كما انخفض ايضا في البنك الأهلي اليوناني وبنك مصر إيران للتمنية والبنك الأهلي المصري وبنك الإئتمان الزراعي والبنك العربي الإفريقي الدولي
وانخفض أيضا في بنك قناة السويس وبنك كريدي اجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك بلوم والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والبنك الأهلي الكويتي
بالإضافة إلى الإنخفاض في بنك فيصل الإسلامي وبنك سايب وبنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك البركة
أسباب زيادة سعر اليورو :
عدم تساوي العرض و الطلب : قلة عدد المصريين العاملين فى أوربا سبب قلة تواجد اليورو في السوق في مقابل إزدياد الطلب عليه للإستيراد ومما أدى ذلك إلي زيادة سعر اليورو.
السحب الموجود على اليورو في السوق السوداء : سعر اليورو يتأثر بطلب بعض المصريين من أجل الإستيراد والسفر للسياحة و العمل.
إرتباط العملات العالمية بالدولار : سعر ليورو مرتبط بالدولار كباقى العملات العالميه، لذا تترجم أى زيادة فى سعر الدولار بزيادة مماثلة فى سعر اليورو.
عدم وجود صادرات : تفوق أوربا فى مجال الصناعة وقلة الصادرات المصرية الزراعية لأوربا جفف منابع اليورو فى مصر.
زهد المستثمرين الأوربيين فى الأسواق المصريه: عزوف معظم المستثمرين الأوربيين عن الصناعة فى مصر حيث يفضلون الصناعة فى بلادهم والتصدير بعد ذلك لمصر.
إنخفاض معدل الصادرات المصريية إلى أوربا : وذلك بسبب زيادة الإستهلاك المحلي وقله الإنتاج عن السنوات السابقة وتفوق الدول الأوربية فى الصناعة على مصر، و تقلص مساحة الرقعة الزراعية.
تدهور السياحة : إنخفضت إيرادات السياحة فى مصر فى السنوات الأخيرة وعدم إستقرار الأوضاع جعل السياح يعزفون عن المجيئ إلى مصر مما قلل توافر العملة الأجنبية فى مصر بشكل واضح.
إقرأ أيضا :
سعر الدولار & سعر اليورو & سعر الجنيه الإسترليني & سعر الريال السعودي & سعر الريال القطري & سعر الدينار الكويتي & سعر الدرهم الإماراتي.
التعليقات