سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2016 فى البنوك والسوق السوداء في نهاية التعاملات
محتويات الموضوع
تواصل العملة الخضراء تغيراتها المستمرة مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء، حيث انتهى الأسبوع الماضي بارتفاعات متتالية تدريجية لأسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وتشير أغلب التوقعات أن الأسعار في طريقها نحو الرتفاعات المتكررة .
سعر الدولار اليوم في البنوك
عادوت اسعار الدولار ارتفاعها في كافة البنوك العاملة في مصر، وخصوصاً بالبنوك الأربعة الكبري مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB وذلك بعد الانخفاض المفاجىء في سعر الدولار .
ويواجه سعر الدولار إرتفاعات قياسية مع إقتراب سعر الشراء فى البنوك المصرية من 19.50 فى عدد من البنوك والتى جاءت فى معظمها بنوك خاصة والتى تقود حملات رفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى .
واستفادت هذه البنوك من قرار الحكومة المصرية من قبل الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذي يزيد المنافسة بين تلك البنوك لجلب الدولار الأمريكي مما يزيد اسعار الدولار.
ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري .
افضل سعر شراء | افضل سعر بيع |
البنك: بنك HSBC السعر: 19 |
البنك: البنك التجاري الدولي السعر: 18.75 |
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المتحد | 18.9500 | 19.7000 | 12/24 7:47 ص |
البنك الأهلي | 18.6500 | 18.8500 | 12/24 6:30 م |
البنك التجاري الدولي | 18.5000 | 18.7500 | 12/24 6:30 م |
البنك العربي الافريقي | 18.7500 | 19.1000 | 12/24 6:30 م |
البنك المركزي | 18.8080 | 19.2169 | 12/24 6:30 م |
البنك المصري الخليجي | 18.7500 | 19.7500 | 12/24 6:30 م |
التنمية والإئتمان الزراعي | 18.5000 | 19.3000 | 12/24 6:30 م |
المصرف المتحد | 18.8000 | 19.1000 | 12/24 6:30 م |
بنك HSBC | 19.0000 | 19.5000 | 12/24 7:48 ص |
بنك الاستثمار العربي | 18.9500 | 19.2000 | 12/24 7:47 ص |
بنك الاسكندرية | 18.9000 | 18.9500 | 12/24 6:30 م |
بنك البركة | 18.9900 | 19.3900 | 12/24 6:30 م |
بنك التعمير والإسكان | 18.8000 | 19.3000 | 12/24 6:30 م |
بنك القاهرة | 18.6500 | 18.8500 | 12/24 6:30 م |
بنك المشرق | 0.0000 | 0.0000 | 12/23 8:59 م |
بنك بلوم مصر | 18.8000 | 19.2500 | 12/24 6:30 م |
بنك بيريوس | 18.9900 | 19.6000 | 12/24 6:20 م |
بنك سايب | 18.7500 | 19.1000 | 12/24 6:30 م |
بنك فيصل | 18.7500 | 19.7500 | 12/24 6:30 م |
بنك قناة السويس | 18.6500 | 18.9000 | 12/24 6:30 م |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.9000 | 19.6000 | 12/24 6:30 م |
بنك مصر | 18.6500 | 18.8500 | 12/24 6:30 م |
كريدي أجريكول | 18.7500 | 19.0500 | 12/24 6:20 م |
مصرف ابو ظبي | 18.9900 | 19.5000 | 12/24 6:30 م |
سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء
يخضع سعر الدولار في السوق السوداء للعرض والطلب فلا يوجد سعر ثابت علي مدار اليوم، ويوجد ارتفاع وانخفاض طفيف في سعر الدولار في السوق السوداء مقارنة بالأسعار المنشورة عبر مواقع الإنترنت.
سجلت اسعار الدولار اليوم السبت 24-12-2016 في السوق السوداء 19.85 جنيها للبيع, و 19.10 جنيها للشراء.
التعليقات